| Zeitraum | Gesamtver-brauch | Erzeugung | Eigen-deckung | Überschuss | Eigen-verbrauch | Autarkie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2025 | 47.812 | 126.484 | 22.925 | 103.559 | 18 % | 48 % |
| 07.2025 | 47.736 | 104.136 | 22.420 | 81.716 | 22 % | 49 % |
| 1. Hj. 2025 | 307.532 | 358.136 | 82.247 | 267.771 | 23 % | 26 % |
| 2. Qu. 2025 | 126.076 | 285.031 | 56.651 | 228.380 | 20 % | 45 % |
| 06.2025 | 40.286 | 129.355 | 20.673 | 108.682 | 16 % | 51 % |
| 05.2025 | 41.400 | 86.225 | 19.276 | 66.949 | 22 % | 47 % |
| 04.2025 | 44.390 | 69.451 | 16.702 | 52.749 | 24 % | 38 % |
| 1. Qu. 2025 | 181.456 | 73.105 | 25.597 | 47.513 | 35 % | 14 % |
| 03.2025 | 54.780 | 47.660 | 13.928 | 33.731 | 29 % | 25 % |
| 02.2025 | 57.667 | 21.065 | 8.440 | 12.625 | 40 % | 15 % |
| 01.2025 | 69.008 | 4.380 | 3.224 | 1.156 | 74 % | 5 % |
| 4. Qu. 2024 | 103.991 | 20.926 | 9.672 | 11.254 | 46 % | 9 % |
| 12.2024 | 56.524 | 7.187 | 4.402 | 2.785 | 61 % | 8 % |
| 11.2024 | 37.142 | 7.615 | 3.739 | 3.876 | 49 % | 10 % |
| 10.2024 | 10.325 | 6.123 | 1.531 | 4.593 | 25,00 % | 14,83 % |
Zahlen – Rundungsdifferenzen möglich
- Angaben in kWh
- Gesamtverbrauch: gesamter Stromverbrauch Mitglieder der EEG
- Erzeugung: gesamte Erzeugung der Mitglieder der EEG
- Eigendeckung: Erzeugung von Strom, die innerhalb der EEG verbraucht wurde
- Überschuss: Erzeugung von Strom, der nicht innerhalb der EEG verbraucht wurde (Einspeisung an EVN …)
- Eigenverbrauch: Wie viel vom erzeugten Strom von den Mitgliedern verbraucht wurde – in %
- Autarkie: Wie viel vom gesamten Stromverbrauch von der EEG gedeckt wurde – in %
