Zeitraum | Gesamtver-brauch | Erzeugung | Eigen-deckung | Überschuss | Eigen-verbrauch | Autarkie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Hj. 2025 | 302.346 | 347.490 | 79.719 | 267.771 | 22,94 % | 26,37 % |
1. Qu. 2025 | 123.544 | 275.570 | 54.731 | 220.839 | 19,86 % | 44.30 % |
06.2025 | 38.303 | 120.723 | 18.969 | 101.754 | 16,00 % | 50.00 % |
05.2025 | 41.145 | 85.439 | 19.072 | 66.367 | 22,00 % | 46.00 % |
04.2025 | 44.096 | 69.408 | 16.690 | 52.718 | 24,05 % | 37,85 % |
1. Qu. 2025 | 178.802 | 71.920 | 24.988 | 46.932 | 34,74 % | 13,98 % |
03.2025 | 52.968 | 46.552 | 13.383 | 33.169 | 28,75 % | 25,27 % |
02.2025 | 57.667 | 21.065 | 8.440 | 12.625 | 40,07 % | 14,64 % |
01.2025 | 68.167 | 4.303 | 3.165 | 1.138 | 73,56 % | 4,65 % |
4. Qu. 2024 | 103.991 | 20.926 | 9.672 | 11.254 | 46,22 % | 9,30 % |
12.2024 | 56.524 | 7.187 | 4.402 | 2.785 | 61,24 % | 7,79 % |
11.2024 | 37.142 | 7.615 | 3.739 | 3.876 | 49,10 % | 10,07 % |
10.2024 | 10.325 | 6.123 | 1.531 | 4.593 | 25,00 % | 14,83 % |
vorläufige Zahlen – Änderungen noch möglich
- Angaben in kWh
- Gesamtverbrauch: gesamter Stromverbrauch Mitglieder der EEG
- Erzeugung: gesamte Erzeugung der Mitglieder der EEG
- Eigendeckung: Erzeugung von Strom, die innerhalb der EEG verbraucht wurde
- Überschuss: Erzeugung von Strom, der nicht innerhalb der EEG verbraucht wurde (Einspeisung an EVN …)
- Eigenverbrauch: Wie viel vom erzeugten Strom von den Mitgliedern verbraucht wurde – in %
- Autarkie: Wie viel vom gesamten Stromverbrauch von der EEG gedeckt wurde – in %