Verbrauch

| Eigendeckung (kWh) | Strom von der EEG |
| Restnutzbezug (kWh) | Strom von EVN … |
| Verbrauch (kWh) | gesamter Stromverbrauch |
Einspeisung

| Eigendeckung Teilnehmer (kWh) | Strom an EEG |
| Gemeinschaftsüberschuss (kWh) | Überschuss (von EEG nicht verbraucht) > Strom an EVN … |
| Einspeisung (kWh) | Einspeisung gesamt |
Bilanz

| Einspeisung Strom | Strom an EVN … |
| Einspeisung Strom Eigendeckung | Strom an EEG |
| Einspeisung Strom Gemeinschaftsüberschuss | Strom an EVN … |
| Bezug Strom | Strom von EVN … |
| Bezug Strom Eigendeckung | Strom von EEG |
| Bezug Strom Restnetzbezug | Strom von EVN … |
| Bilanz | Bilanz = Verbrauch (EEG, EVN…) – Einspeisung (EEG, EVN…) |
