in Cent/kWh
| Monat | EEG Granit Einspeise- tarif | OeMAG Einspeise- tarif | EVN Einspeise- tarif | EEG Granit Bezug | EVN Optima Aktiv Bezug |
| 10.2025 | 9,750 | 6,860 | 10,500 | 17,136 | |
| 09.2025 | 9,750 | 5,892 | 6,060 | 10,500 | 15,696 |
| 08.2025 | 9,750 | 5,892 | 5,910 | 10,500 | 15,240 |
| 07.2025 | 9,750 | 5,965 | 5,790 | 10,500 | 14.940 |
| 06.2025 | 9,750 | 5,855 | 5,250 | 10,500 | 13,776 |
| 05.2025 | 9,750 | 5,855 | 4,760 | 10,500 | 12,708 |
| 04.2025 | 9,750 | 5,855 | 5,730 | 10,500 | 14,856 |
| 03.2025 | 9,750 | 6,007 | 7,670 | 10,500 | 19,308 |
| 02.2025 | 9,750 | 9,730 | 8,390 | 10,500 | 20,988 |
| 01.2025 | 9,750 | 9.730 | 8,510 | 10,500 | 21,324 |
| 12.2024 | 8,000 | 8,700 | 7,500 | 8,500 | 19,032 |
| 11.2024 | 8,000 | 8,700 | 6,500 | 8,500 | 16,824 |
| 10.2024 | 8,000 | 6,867 | 6,040 | 8,500 | 15,744 |
